Aktuell
--Altersvorsorge
----Rentenversicherung
----Krankenversicherung
----Bevormunder
----Direktversicherung
----Eigenverantwortung
----Generationenvertrag
----Gold-Variante
----Jung
----Kinderlüge
----Lügenmodell
----PKV
----Schutz
----Trickbetrüger
----Umverteiler
----Vorsorgeexperten
|
100 EUR nach 30 Jahren bei 2 % Inflation
Der Gegenwert von 100 EUR beträgt bei einer jährlichen Inflation von 2 % nach 30 Jahren nur noch 54.55 EUR. Ohne Inflationsausgleich angelegt ist also fast die Hälfte verloren!
Jahr | Kapital |
---|
| 100,0 EUR |
1 | 98,00 EUR |
2 | 96,04 EUR |
3 | 94,12 EUR |
4 | 92,24 EUR |
5 | 90,39 EUR |
6 | 88,58 EUR |
7 | 86,81 EUR |
8 | 85,08 EUR |
9 | 83,37 EUR |
10 | 81,71 EUR |
11 | 80,07 EUR |
12 | 78,47 EUR |
13 | 76,90 EUR |
14 | 75,36 EUR |
15 | 73,86 EUR |
16 | 72,38 EUR |
17 | 70,93 EUR |
18 | 69,51 EUR |
19 | 68,12 EUR |
20 | 66,76 EUR |
21 | 65,43 EUR |
22 | 64,12 EUR |
23 | 62,83 EUR |
24 | 61,58 EUR |
25 | 60,35 EUR |
26 | 59,14 EUR |
27 | 57,96 EUR |
28 | 56,80 EUR |
29 | 55,66 EUR |
30 | 54,55 EUR |
100 EUR nach 30 Jahren bei 5 % Inflation
Bei einer jährlichen Inflation von 5 % Inflation beträgt der Gegenwert des Geldes nach 30 Jahren nur noch 21,46 EUR. Ohne Inflationsausgleich angelegt sind also fast vier fünftel verloren!
Jahr | Kapital |
---|
| 100,0 EUR |
1 | 95.00 EUR |
2 | 90.25 EUR |
3 | 85.74 EUR |
4 | 81.45 EUR |
5 | 77.38 EUR |
6 | 73.51 EUR |
7 | 69.83 EUR |
8 | 66.34 EUR |
9 | 63.02 EUR |
10 | 59.87 EUR |
11 | 56.88 EUR |
12 | 54.04 EUR |
13 | 51.33 EUR |
14 | 48.77 EUR |
15 | 46.33 EUR |
16 | 44.01 EUR |
17 | 41.81 EUR |
18 | 39.72 EUR |
19 | 37.74 EUR |
20 | 35.85 EUR |
21 | 34.06 EUR |
22 | 32.35 EUR |
23 | 30.74 EUR |
24 | 29.20 EUR |
25 | 27.74 EUR |
26 | 26.35 EUR |
27 | 25.03 EUR |
28 | 23.78 EUR |
29 | 22.59 EUR |
30 | 21.46 EUR |
Durchschnittlich betrug die Inflation in den letzten 30 Jahren 1,9 %. Wer Geld zu einem niedrigeren Zinssatz als der Inflationsrate anspart, verliert Geld. Generell ist in dieser Hinsicht die Besteuerung des "Zinsgewinns" durch das Finanzamt, denn den Verlust durch die Inflation berücksichtigt das Finanzamt bei der Besteuerung von "Zinsgewinnen" nicht! Da wird immer nur gewonnen!
Stand: 24.01.13
|